| 学科名称 | 全国排名 | 位次百分比 | 星级 | 办学层次 | 
| 法学 | 4 | 前2% | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 马克思主义理论 | 2 | 前1% | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 社会学 | 16 | 前20% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 政治学 | 19 | 前30% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 材料科学与工程 | 54 | 前30% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 测绘科学与技术 | 1 | 前2% | 8★ | 世界一流学科 | 
| 城乡规划学 | 11 | 前20% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 电气工程 | 42 | 前40% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 电子科学与技术 | 41 | 前30% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 动力工程及工程热物理 | 31 | 前30% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 光学工程 | 41 | 前40% | 3★ | 区域一流学科 | 
| 化学工程与技术 | 78 | 前40% | 3★ | 区域一流学科 | 
| 环境科学与工程 | 29 | 前20% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 机械工程 | 70 | 前30% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 计算机科学与技术 | 16 | 前5% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 建筑学 | 20 | 前30% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 控制科学与工程 | 54 | 前30% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 力学 | 21 | 前30% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 轻工技术与工程 | 12 | 前50% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 软件工程 | 10 | 前10% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 生物医学工程 | 39 | 前50% | 3★ | 区域一流学科 | 
| 水利工程 | 3 | 前5% | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 土木工程 | 23 | 前20% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 网络空间安全 | 8 | 前10% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 信息与通信工程 | 35 | 前20% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 仪器科学与技术 | 39 | 前60% | 3★ | 区域一流学科 | 
| 工商管理 | 19 | 前5% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 公共管理 | 5 | 前5% | 6★ | 世界高水平学科 | 
| 管理科学与工程 | 47 | 前20% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 图书情报与档案管理 | 1 | 前2% | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 教育学 | 64 | 前40% | 3★ | 区域一流学科 | 
| 心理学 | 44 | 前40% | 3★ | 区域一流学科 | 
| 理论经济学 | 4 | 前5% | 6★ | 世界高水平学科 | 
| 应用经济学 | 12 | 前5% | 6★ | 世界高水平学科 | 
| 地理学 | 12 | 前20% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 地球物理学 | 3 | 前20% | 6★ | 世界高水平学科 | 
| 化学 | 9 | 前5% | 6★ | 世界高水平学科 | 
| 生态学 | 16 | 前20% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 生物学 | 7 | 前5% | 6★ | 世界高水平学科 | 
| 数学 | 13 | 前5% | 6★ | 世界高水平学科 | 
| 统计学 | 26 | 前20% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 物理学 | 10 | 前5% | 6★ | 世界高水平学科 | 
| 考古学 | 14 | 前40% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 世界史 | 6 | 前10% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 中国史 | 7 | 前5% | 6★ | 世界高水平学科 | 
| 外国语言文学 | 12 | 前5% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 新闻传播学 | 4 | 前5% | 7★ | 世界知名高水平学科 | 
| 中国语言文学 | 15 | 前10% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 公共卫生与预防医学 | 25 | 前30% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 护理学 | 24 | 前30% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 基础医学 | 18 | 前20% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 口腔医学 | 7 | 前20% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 临床医学 | 19 | 前20% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 药学 | 18 | 前20% | 4★ | 中国高水平学科 | 
| 美术学 | 50 | 前40% | 3★ | 区域一流学科 | 
| 设计学 | 118 | 前60% | 3★ | 区域一流学科 | 
| 戏剧与影视学 | 15 | 前30% | 5★ | 中国一流学科 | 
| 哲学 | 5 | 前5% | 6★ | 世界高水平学科 | 
校友会2023中国大学一流学科排名:武汉大学学科排名
| 2023-10-10 艾瑞深校友会网 www.cuaa.net 大学360度全景数据平台 | 

 
	 
 
 

