哪些高等院校是2024中国经济学专业水平最高的大学?
为了给2024年全国高考考生选择报考“经济学”专业提供权威参考指南,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)撰写、科学出版社即将公开出版发行的《2024校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》最新发布校友会2024中国大学经济学专业排名。
榜单显示,北京大学、清华大学和复旦大学勇夺校友会2024中国大学一流专业排名(研究型)前三甲;深圳技术大学、合肥大学和重庆科技大学位列2024中国大学一流专业排名(应用型)前三强。 北京大学、中国人民大学、清华大学名列校友会2024中国大学经济学专业排名(研究型)前3强。 长春财经学院、衡阳师范学院、福建江夏学院雄居校友会2024中国大学经济学专业排名(应用型)前3强。
校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,至今已有10年的历史,是目前中国参评高校数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。校友会中国大学专业排名坚持实施分类分级分档评价,按“研究型”和“应用型”2个类型进行分类评价;2022年起,在校友会中国大学专业星级评价基础上,将中国大学专业分为A++、A+、A、B++、B+、B、C和D等8个档次进行分档评价。
校友会2024中国大学一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等5大指标构成,以艾瑞深大学360度全景数据平台为数据支持,涵盖教育部双一流建设学科、国家级一流本科专业建设点等100多项核心评价指标,全国共1226所本科高校的近6万个本科专业上榜。
北京大学雄居2024中国大学经济学专业排名(研究型)第一
在最新校友会2024中国大学经济学专业排名(研究型)中,北京大学(8★,A++)最具综合竞争力,雄居校友会2024中国大学经济学专业排名(研究型)冠军。中国人民大学(7★,A++)位列第2。清华大学(7★,A++)、武汉大学(7★,A++)、南开大学(7★,A++)位列第3。复旦大学(7★,A++)位列第6。厦门大学(6★,A+)、上海财经大学(6★,A+)、辽宁大学(6★,A+)、华中科技大学(6★,A+)、中南财经政法大学(6★,A+)、南京大学(6★,A+)位列第7。
长春财经学院、衡阳师范学院、福建江夏学院高居2024中国大学经济学专业排名(应用型)首位
在最新校友会2024中国大学经济学专业排名(应用型)中,衡阳师范学院(6★,A++)、昆明文理学院(6★,A++)、上海立信会计金融学院(6★,A++)、湖北师范大学文理学院(6★,A++)、广州南方学院(6★,A++)、长春财经学院(6★,A++)、河北金融学院(6★,A++)、嘉兴大学(6★,A++)、湖北科技学院(6★,A++)、广西财经学院(6★,A++)、海口经济学院(6★,A++)、四川大学锦江学院(6★,A++)、福建江夏学院(6★,A++)、昆明城市学院(6★,A++)、湖北工程学院(6★,A++)、广东金融学院(6★,A++)综合实力排名最高,办学水平最高,荣登校友会2024中国大学经济学专业排名(应用型)第一。
校友会2024中国大学经济学专业排名(研究型)
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流专业 |
A++ | 2 | 中国人民大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 3 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 6 | 复旦大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 华中科技大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 辽宁大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 南京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 厦门大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 7 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 13 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 13 | 暨南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 13 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A | 16 | 安徽财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 16 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 16 | 山东财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 16 | 山东大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 16 | 首都经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 16 | 四川大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 16 | 西北大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 16 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 24 | 西交利物浦大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 24 | 香港中文大学(深圳) | 5★ | 中国一流专业 |
A | 24 | 中山大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 27 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 北方民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 东北财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 东北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 东南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 哈尔滨商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 湖北经济学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 湖南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 湖南工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 湖南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 湖南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 华南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 吉林财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 江西财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 内蒙古师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 南京财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 宁夏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 西安交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 西藏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 西南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 新疆财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 扬州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 云南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 云南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 中国政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 中央民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 重庆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 重庆工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 27 | 重庆师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 安徽工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 北京物资学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 广东财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 贵州财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 河北工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 华南理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 吉首大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 集美大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 江苏师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 内蒙古财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 南京审计大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 青海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 曲阜师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 上海纽约大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 沈阳大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 石河子大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 西安财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 西南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 云南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 83 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 122 | 长春大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 大理大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 大连理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 东北大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 阜阳师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 广西科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 哈尔滨师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 杭州师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 河北地质大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 河北经贸大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 河北农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 河南工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 河南科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 湖北师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 湖南农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 华中农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 兰州财经大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 南昌航空大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 南华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 山东工商学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 山西师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 陕西理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 四川农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 西北农林科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 西北政法大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 西南交通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 信阳师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 延安大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 延边大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 122 | 重庆交通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 安徽建筑大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 北京邮电大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 成都理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 大连海事大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 大连民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 福州大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 贵州大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 哈尔滨工程大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 杭州电子科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 合肥工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 河北科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 河海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 河南财经政法大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 华东政法大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 华南农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 淮北师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 济南大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 聊城大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 鲁东大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 内蒙古民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 南京邮电大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 青海师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 山东理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 上海对外经贸大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 太原科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 天津商业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 天津师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 天津外国语大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 温州肯恩大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 武汉理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 西南林业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 西南民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 燕山大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 云南师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 浙江理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 中国传媒大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 中国海洋大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 152 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
校友会2024中国大学经济学专业排名(应用型)
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 长春财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 福建江夏学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 广东金融学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 广西财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 广州南方学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 海口经济学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 河北金融学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 衡阳师范学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 湖北工程学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 湖北科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 湖北师范大学文理学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 嘉兴大学 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 昆明城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 昆明文理学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 上海立信会计金融学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 四川大学锦江学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 17 | 长春光华学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 17 | 湖南工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 17 | 陇东学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 17 | 铜陵学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 17 | 渭南师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 17 | 云南工商学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 17 | 重庆三峡学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
B++ | 24 | 保定理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 广州城市理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 广州华立学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 贵州师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 杭州师范大学钱江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 合肥大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 合肥师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 河南开封科技传媒学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 黑龙江财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 淮阴师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 黄河科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 吉林外国语大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 嘉兴南湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 井冈山大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 绵阳师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 闽南理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 青海大学昆仑学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 山东管理学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 商丘师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 商丘学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 上海财经大学浙江学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 西安体育学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 湘潭理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 仰恩大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 重庆财经学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 24 | 重庆对外经贸学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B+ | 52 | 北华航天工业学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 福州理工学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 广东培正学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 广州理工学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 广州新华学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 哈尔滨金融学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 河北科技学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 河西学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 湖南财政经济学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 吉林工商学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 辽宁财贸学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 聊城大学东昌学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 南京传媒学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 青岛滨海学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 曲靖师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 山东政法学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 山西财经大学华商学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 上海政法学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 四川民族学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 西安建筑科技大学华清学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 烟台科技学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 燕山大学里仁学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 云南大学滇池学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 浙江财经大学东方学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 浙江传媒学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 52 | 郑州科技学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |