中国法学门类哪所大学办学实力最强、办学水平最高?哪些大学跻身校友会2023中国大学法学实力排名前5强?
2023年7月4日,为了给全国高考和考研考生了解中国大学法学门类办学实力和办学水平提供参考,全国第三方大学评价研究机构艾瑞深校友会网最新发布校友会2023中国大学各学科门类实力排名、2023中国大学法学实力排名。榜单显示,中国人民大学、北京大学和中国政法大学雄居2023中国大学法学实力排名前3甲,西南政法大学第7,中山大学第10。
为了满足2023年全国高考和考研考生了解中国大学各学科门类办学实力、办学水平和办学特色的需求,艾瑞深校友会网在校友会2023中国大学排名评价体系框架内,选取反映中国大学各学科门类办学实力和办学水平的核心评价指标,依据教育部《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》,最新发布校友会2023中国大学各学科门类实力排名,旨在为2023年全国高考和考研考生填报志愿挑选大学和选择学科专业提供权威参考。
校友会中国大学排名首发于2003年,至今已有21年的历史,已成为具有广泛社会影响力、公信力、参考价值和创新力的中国大学排名领先品牌。校友会2023中国大学排名以艾瑞深“大学360度全景数据平台”为数据支持,涵盖700多个体现中国大学办学质量与办学水平的核心评测指标,引导中国大学提升服务国家地方经济社会发展的能力与贡献。
中国人民大学雄居2023中国大学法学实力排名第一,北京大学第二,中国政法大学前三
榜单显示,在最新校友会2023中国大学各学科门类实力排名中,中国人民大学法学办学实力最强、办学水平最高,总分为1160.35分,雄居校友会2023中国大学法学实力排名榜首。北京大学第2,中国政法大学第3,武汉大学第4,吉林大学第5,复旦大学第6,清华大学第7,西南政法大学第8,华中师范大学第9,中山大学第10。
名列校友会2023中国大学法学实力排名前二十强的其他大学依次为四川大学、厦门大学、浙江大学、南京大学、云南大学、中央民族大学、华东政法大学、中南财经政法大学、南开大学、北京师范大学等高校。
校友会2023中国大学法学实力排名100强
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 2023综合排名 | 星级 | 办学层次 | 
| 1 | 中国人民大学 | 1169.35 | 11 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 2 | 北京大学 | 1091.80 | 1 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 3 | 中国政法大学 | 772.85 | 72 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 4 | 武汉大学 | 667.80 | 8 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 5 | 吉林大学 | 465.35 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 6 | 复旦大学 | 434.10 | 7 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 7 | 清华大学 | 414.10 | 2 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 8 | 西南政法大学 | 346.85 | 129 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 9 | 华中师范大学 | 281.10 | 42 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 10 | 中山大学 | 247.00 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 11 | 四川大学 | 246.85 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 12 | 厦门大学 | 241.65 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 13 | 浙江大学 | 239.85 | 3 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 14 | 南京大学 | 223.75 | 6 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 15 | 云南大学 | 222.70 | 56 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 16 | 中央民族大学 | 208.15 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 17 | 华东政法大学 | 206.55 | 120 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 18 | 中南财经政法大学 | 180.35 | 51 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 19 | 南开大学 | 167.85 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 20 | 北京师范大学 | 166.10 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 21 | 山东大学 | 163.75 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 22 | 南京师范大学 | 149.90 | 43 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 23 | 华东师范大学 | 145.55 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 24 | 上海交通大学 | 143.20 | 4 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 25 | 西北政法大学 | 139.45 | 182 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 26 | 东北师范大学 | 136.55 | 56 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 27 | 西安交通大学 | 124.10 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 28 | 辽宁大学 | 99.25 | 93 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 29 | 兰州大学 | 95.65 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 30 | 湘潭大学 | 93.70 | 101 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 31 | 华南师范大学 | 92.65 | 62 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 32 | 郑州大学 | 90.35 | 57 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 33 | 东南大学 | 90.15 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 34 | 上海大学 | 88.85 | 64 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 35 | 苏州大学 | 86.60 | 42 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 36 | 烟台大学 | 86.50 | 198 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 37 | 对外经济贸易大学 | 82.15 | 72 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 38 | 湖南师范大学 | 81.10 | 57 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 39 | 中南民族大学 | 79.35 | 134 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 40 | 西南民族大学 | 76.90 | 159 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 41 | 宁夏大学 | 76.60 | 182 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 42 | 西南大学 | 76.10 | 41 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 43 | 天津师范大学 | 75.90 | 111 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 44 | 中国人民公安大学 | 74.95 | 249 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 45 | 暨南大学 | 72.00 | 50 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 46 | 中南大学 | 64.65 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 47 | 外交学院 | 58.45 | 120 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 48 | 安徽大学 | 55.65 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 49 | 华中科技大学 | 54.60 | 5 | 8★ | 世界一流大学 | 
| 50 | 内蒙古大学 | 53.00 | 137 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 51 | 陕西师范大学 | 52.70 | 73 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 52 | 同济大学 | 51.90 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 53 | 山东师范大学 | 51.60 | 101 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 54 | 福建师范大学 | 50.25 | 78 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 55 | 海南大学 | 48.60 | 141 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 56 | 黑龙江大学 | 48.45 | 106 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 57 | 广东外语外贸大学 | 47.60 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 58 | 湖北大学 | 44.80 | 134 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 59 | 浙江师范大学 | 44.30 | 81 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 60 | 新疆大学 | 43.20 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 61 | 西南财经大学 | 42.25 | 75 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 62 | 广西民族大学 | 41.90 | 223 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 63 | 西北大学 | 37.85 | 58 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 64 | 中国青年政治学院 | 37.50 | 309 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 65 | 西北民族大学 | 35.85 | 219 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 66 | 上海外国语大学 | 35.65 | 112 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 67 | 大连理工大学 | 35.25 | 28 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 68 | 云南民族大学 | 35.00 | 130 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 69 | 河北大学 | 33.00 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 70 | 深圳大学 | 32.95 | 60 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 71 | 中国农业大学 | 31.85 | 27 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 72 | 河北师范大学 | 31.70 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 73 | 广西师范大学 | 31.45 | 147 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 74 | 山西大学 | 30.50 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 75 | 大连海事大学 | 30.00 | 124 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 75 | 河海大学 | 30.00 | 39 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 77 | 重庆师范大学 | 29.50 | 184 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 78 | 河南大学 | 29.05 | 83 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 79 | 东北大学 | 28.65 | 43 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 80 | 广州大学 | 28.10 | 134 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 81 | 中央财经大学 | 28.00 | 95 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 82 | 贵州大学 | 27.75 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 83 | 北京工业大学 | 27.45 | 69 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 84 | 华南理工大学 | 26.80 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 85 | 青海民族大学 | 26.60 | 219 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 86 | 西藏大学 | 26.50 | 219 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 87 | 新疆师范大学 | 26.40 | 193 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 88 | 北京交通大学 | 26.00 | 35 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 89 | 内蒙古师范大学 | 25.65 | 180 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 90 | 云南师范大学 | 25.45 | 141 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 91 | 四川师范大学 | 24.70 | 141 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 92 | 江南大学 | 24.05 | 55 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 93 | 西北师范大学 | 24.00 | 112 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 94 | 武汉理工大学 | 23.10 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 95 | 湖南大学 | 23.05 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 95 | 西华师范大学 | 23.05 | 260 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 97 | 西藏民族大学 | 23.00 | 231 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 98 | 安徽师范大学 | 22.10 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 99 | 江西师范大学 | 22.05 | 101 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 100 | 甘肃政法大学 | 22.00 | 335 | 4★ | 中国高水平大学 | 

 
	 
 
 

